Fechas de viaje | |||||||
HOTELES | Desde | Hasta* | Temporada | Días | Desc. | Doble/Adicional | Niño |
Aquarium (Estándar) | 27/04/2023 | 03/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 |
27/04/2023 | 03/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
04/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 301.261 | 150.631 | |
04/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 343.993 | 171.997 | |
25/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
25/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
11/06/2023 | 25/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | 160.530 | |
29/06/2023 | 11/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | 160.530 | |
12/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 298.127 | 149.064 | |
16/07/2023 | 16/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 261.093 | 130.546 | |
17/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
17/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
Aquarium (Estándar frente al mar) | 27/04/2023 | 03/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 323.354 | 161.677 |
27/04/2023 | 03/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 369.219 | 184.609 | |
04/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 346.450 | 173.225 | |
04/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 395.592 | 197.796 | |
25/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 323.354 | 161.677 | |
25/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 369.219 | 184.609 | |
11/06/2023 | 25/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 369.219 | 184.609 | |
29/06/2023 | 11/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 369.219 | 184.609 | |
12/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 342.847 | 171.423 | |
16/07/2023 | 16/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 300.257 | 150.128 | |
17/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 323.354 | 161.677 | |
17/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 369.219 | 184.609 | |
Maryland (Estándar Queen) | 27/04/2023 | 11/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 321.345 | N/A |
27/04/2023 | 11/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 366.926 | N/A | |
12/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | N/A | |
12/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | N/A | |
19/05/2023 | 29/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 301.261 | N/A | |
19/05/2023 | 29/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 343.993 | N/A | |
30/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | N/A | |
30/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | N/A | |
11/06/2023 | 12/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | N/A | |
13/06/2023 | 21/06/2023 | Media | Todos los días | 35% | 298.127 | N/A | |
22/06/2023 | 07/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | N/A | |
08/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 298.127 | N/A | |
16/07/2023 | 18/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 261.093 | N/A | |
19/07/2023 | 26/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | N/A | |
19/07/2023 | 26/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | N/A | |
27/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 261.093 | N/A | |
27/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 298.127 | N/A | |
Maryland (Junior Suite) | 27/04/2023 | 11/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 337.413 | 168.706 |
27/04/2023 | 11/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 385.272 | 192.636 | |
12/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 295.236 | 147.618 | |
12/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 337.113 | 168.556 | |
19/05/2023 | 29/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 316.324 | 158.162 | |
19/05/2023 | 29/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 361.192 | 180.596 |
Fechas de viaje | |||||||
HOTELES | Desde | Hasta* | Temporada | Días | Desc. | Doble/Adicional | Niño |
Maryland (Junior Suite) | 30/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 295.236 | 147.618 |
30/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 337.113 | 168.556 | |
11/06/2023 | 12/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 337.113 | 168.556 | |
13/06/2023 | 21/06/2023 | Media | Todos los días | 35% | 313.033 | 156.517 | |
22/06/2023 | 07/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 337.113 | 168.556 | |
08/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 313.033 | 156.517 | |
16/07/2023 | 18/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 274.148 | 137.074 | |
19/07/2023 | 26/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 295.236 | 147.618 | |
19/07/2023 | 26/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 337.113 | 168.556 | |
27/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 274.148 | 137.074 | |
27/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 313.033 | 156.517 | |
Maryland (Superior) | 27/04/2023 | 11/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 353.479 | 176.740 |
27/04/2023 | 11/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 403.619 | 201.809 | |
12/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 309.294 | 154.647 | |
12/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 353.167 | 176.583 | |
19/05/2023 | 29/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 331.387 | 165.693 | |
19/05/2023 | 29/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 378.393 | 189.196 | |
30/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 309.294 | 154.647 | |
30/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 353.167 | 176.583 | |
11/06/2023 | 12/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 353.167 | 176.583 | |
13/06/2023 | 21/06/2023 | Media | Todos los días | 35% | 327.940 | 163.970 | |
22/06/2023 | 07/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 353.167 | 176.583 | |
08/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 327.940 | 163.970 | |
16/07/2023 | 18/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 287.202 | 143.601 | |
19/07/2023 | 26/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 309.294 | 154.647 | |
19/07/2023 | 26/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 353.167 | 176.583 | |
27/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 287.202 | 143.601 | |
27/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 327.940 | 163.970 | |
San Luis (Estándar) | 26/04/2023 | 04/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 229.685 | 114.842 |
26/04/2023 | 04/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 272.417 | 136.208 | |
05/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 214.373 | 107.186 | |
05/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 254.256 | 127.128 | |
08/05/2023 | 10/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 229.685 | 114.842 | |
11/05/2023 | 13/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 214.373 | 107.186 | |
11/05/2023 | 13/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 254.256 | 127.128 | |
14/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 229.685 | 114.842 | |
19/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 214.373 | 107.186 | |
19/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 254.256 | 127.128 | |
11/06/2023 | 29/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 254.256 | 127.128 | |
30/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 236.095 | 118.047 | |
16/07/2023 | 27/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 214.373 | 107.186 | |
16/07/2023 | 27/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 254.256 | 127.128 | |
28/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 199.060 | 99.530 | |
28/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 236.095 | 118.047 | |
San Luis (Estándar vista al mar) | 26/04/2023 | 04/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 264.138 | 132.069 |
26/04/2023 | 04/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 313.279 | 156.640 | |
05/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 246.529 | 123.264 | |
05/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 292.394 | 146.197 |
Fechas de viaje | |||||||
HOTELES | Desde | Hasta* | Temporada | Días | Desc. | Doble/Adicional | Niño |
San Luis (Estándar vista al mar) | 08/05/2023 | 10/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 264.138 | 132.069 |
11/05/2023 | 13/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 246.529 | 123.264 | |
11/05/2023 | 13/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 292.394 | 146.197 | |
14/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 264.138 | 132.069 | |
19/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 246.529 | 123.264 | |
19/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 292.394 | 146.197 | |
11/06/2023 | 29/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 292.394 | 146.197 | |
30/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 271.509 | 135.755 | |
16/07/2023 | 27/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 246.529 | 123.264 | |
16/07/2023 | 27/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 292.394 | 146.197 | |
28/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 228.920 | 114.459 | |
28/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 271.509 | 135.755 | |
Isleño (Estándar Twin/King) | 29/04/2023 | 02/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 352.112 | 176.056 |
29/04/2023 | 02/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 403.391 | 201.695 | |
06/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 374.119 | 187.060 | |
06/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 428.603 | 214.301 | |
20/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 352.112 | 176.056 | |
20/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 403.391 | 201.695 | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 330.105 | 165.053 | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 378.179 | 189.089 | |
04/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 352.112 | 176.056 | |
04/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 403.391 | 201.695 | |
11/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 403.391 | 201.695 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 352.112 | 176.056 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 403.391 | 201.695 | |
Isleño (Estándar vista al mar Twin/King) | 29/04/2023 | 02/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 404.929 | 202.464 |
29/04/2023 | 02/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 463.899 | 231.949 | |
06/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 430.238 | 215.118 | |
06/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 492.893 | 246.446 | |
20/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 404.929 | 202.464 | |
20/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 463.899 | 231.949 | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 379.621 | 189.810 | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 434.906 | 217.453 | |
04/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 404.929 | 202.464 | |
04/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 463.899 | 231.949 | |
11/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 463.899 | 231.949 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 404.929 | 202.464 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 463.899 | 231.949 | |
Isleño (Superior vista al mar) | 29/04/2023 | 02/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 450.704 | 225.352 |
29/04/2023 | 02/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 516.340 | 258.170 | |
06/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 478.873 | 239.436 | |
06/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 548.611 | 274.306 | |
20/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 450.704 | 225.352 | |
20/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 516.340 | 258.170 | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 422.535 | 211.267 | |
28/05/2023 | 03/06/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 484.069 | 242.034 | |
04/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 450.704 | 225.352 | |
04/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 516.340 | 258.170 |
Fechas de viaje | |||||||
HOTELES | Desde | Hasta* | Temporada | Días | Desc. | Doble/Adicional | Niño |
Isleño (Superior vista al mar) | 11/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 516.340 | 258.170 |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 450.704 | 225.352 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 516.340 | 258.170 | |
Marazul | 24/04/2023 | 03/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 301.261 | 150.631 |
24/04/2023 | 03/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 343.993 | 171.997 | |
04/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 321.345 | 160.673 | |
04/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 366.926 | 183.463 | |
08/05/2023 | 23/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 301.261 | 150.631 | |
08/05/2023 | 23/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 343.993 | 171.997 | |
24/05/2023 | 28/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 321.345 | 160.673 | |
24/05/2023 | 28/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 366.926 | 183.463 | |
29/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
29/05/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
11/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | 160.530 | |
16/07/2023 | 27/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
16/07/2023 | 27/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
28/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 261.093 | 130.546 | |
28/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 298.127 | 149.064 | |
Delfines | 27/04/2023 | 06/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 301.261 | 150.631 |
27/04/2023 | 06/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 343.993 | 171.997 | |
07/05/2023 | 09/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 321.345 | 160.673 | |
10/05/2023 | 14/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
10/05/2023 | 14/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
15/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 321.345 | 160.673 | |
19/05/2023 | 25/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
19/05/2023 | 25/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
26/05/2023 | 28/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 321.345 | 160.673 | |
26/05/2023 | 28/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 366.926 | 183.463 | |
29/05/2023 | 07/06/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 301.261 | 150.631 | |
29/05/2023 | 07/06/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 343.993 | 171.997 | |
08/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 261.093 | 130.546 | |
08/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 298.127 | 149.064 | |
11/06/2023 | 23/06/2023 | Media | Todos los días | 35% | 298.127 | 149.064 | |
24/06/2023 | 30/06/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | 160.530 | |
01/07/2023 | 14/07/2023 | Media | Todos los días | 35% | 298.127 | 149.064 | |
15/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 30% | 321.060 | 160.530 | |
16/07/2023 | 21/07/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 281.177 | 140.589 | |
16/07/2023 | 21/07/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 321.060 | 160.530 | |
22/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 261.093 | 130.546 | |
22/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 298.127 | 149.064 | |
Ticuna | 01/05/2023 | 06/05/2023 | Baja | Todos los días | 30% | 229.772 | 114.886 |
07/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Todos los días | 35% | 213.360 | 106.680 | |
09/05/2023 | 12/05/2023 | Baja | Todos los días | 30% | 229.772 | 114.886 | |
13/05/2023 | 16/05/2023 | Baja | Todos los días | 35% | 213.360 | 106.680 | |
17/05/2023 | 21/05/2023 | Baja | Todos los días | 30% | 229.772 | 114.886 | |
22/05/2023 | 24/05/2023 | Baja | Todos los días | 35% | 213.360 | 106.680 | |
25/05/2023 | 07/06/2023 | Baja | Todos los días | 30% | 229.772 | 114.886 | |
08/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Todos los días | 25% | 246.184 | 123.092 | |
11/06/2023 | 28/06/2023 | Alta | Todos los días | 25% | 280.433 | 140.217 |
Fechas de viaje | |||||||
HOTELES | Desde | Hasta* | Temporada | Días | Desc. | Doble/Adicional | Niño |
Ticuna | 29/06/2023 | 08/07/2023 | Alta | Todos los días | 30% | 261.738 | 130.869 |
09/07/2023 | 14/07/2023 | Alta | Todos los días | 40% | 224.347 | 112.173 | |
15/07/2023 | 15/07/2023 | Alta | Todos los días | 30% | 261.738 | 130.869 | |
16/07/2023 | 20/07/2023 | Baja | Todos los días | 30% | 229.772 | 114.886 | |
21/07/2023 | 24/07/2023 | Baja | Todos los días | 35% | 213.360 | 106.680 | |
25/07/2023 | 29/07/2023 | Baja | Todos los días | 30% | 229.772 | 114.886 | |
30/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Todos los días | 40% | 196.947 | 98.474 | |
Cartagena | 30/04/2023 | 29/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 215.390 | 107.695 |
30/04/2023 | 29/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 258.041 | 129.021 | |
30/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 201.031 | 100.515 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 229.749 | 114.875 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 275.244 | 137.622 | |
11/06/2023 | 15/06/2023 | Media | Todos los días | 25% | 258.041 | 129.021 | |
19/06/2023 | 30/06/2023 | Media | Todos los días | 25% | 258.041 | 129.021 | |
01/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 275.244 | 137.622 | |
16/07/2023 | 16/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 229.749 | 114.875 | |
Barú (Estándar) | 01/05/2023 | 03/05/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 291.648 | 145.824 |
06/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 291.648 | 145.824 | |
06/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 334.235 | 167.118 | |
11/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 336.517 | 168.258 | |
11/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 385.656 | 192.828 | |
22/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 336.517 | 168.258 | |
22/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 385.656 | 192.828 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 358.951 | 179.475 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 411.367 | 205.683 | |
11/06/2023 | 17/06/2023 | Media | Todos los días | 20% | 411.367 | 205.683 | |
18/06/2023 | 21/06/2023 | Media | Todos los días | 15% | 437.077 | 218.538 | |
22/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 411.367 | 205.683 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 358.951 | 179.475 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 411.367 | 205.683 | |
Barú (Estándar Plus) | 01/05/2023 | 03/05/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 367.399 | 183.699 |
06/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 367.399 | 183.699 | |
06/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 409.989 | 204.994 | |
11/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 423.921 | 211.961 | |
11/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 473.064 | 236.532 | |
22/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 423.921 | 211.961 | |
22/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 473.064 | 236.532 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 452.183 | 226.091 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 504.602 | 252.301 | |
11/06/2023 | 17/06/2023 | Media | Todos los días | 20% | 504.602 | 252.301 | |
18/06/2023 | 21/06/2023 | Media | Todos los días | 15% | 536.139 | 268.070 | |
22/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 504.602 | 252.301 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 452.183 | 226.091 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 504.602 | 252.301 | |
Barú (Ocean Front Plus) | 01/05/2023 | 03/05/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 392.649 | 196.325 |
06/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 392.649 | 196.325 | |
06/05/2023 | 08/05/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 435.239 | 217.619 | |
11/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 453.057 | 226.528 | |
11/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 502.199 | 251.099 |
Fechas de viaje | |||||||
HOTELES | Desde | Hasta* | Temporada | Días | Desc. | Doble/Adicional | Niño |
Barú (Ocean Front Plus) | 22/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 453.057 | 226.528 |
22/05/2023 | 31/05/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 502.199 | 251.099 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 483.261 | 241.630 | |
01/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 535.678 | 267.839 | |
11/06/2023 | 17/06/2023 | Media | Todos los días | 20% | 535.678 | 267.839 | |
18/06/2023 | 21/06/2023 | Media | Todos los días | 15% | 569.158 | 284.579 | |
22/06/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 535.678 | 267.839 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 483.261 | 241.630 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 535.678 | 267.839 | |
Galeón | 01/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 244.109 | 122.054 |
01/05/2023 | 07/05/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 292.447 | 146.224 | |
10/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 244.109 | 122.054 | |
10/05/2023 | 19/05/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 292.447 | 146.224 | |
22/05/2023 | 09/06/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 244.109 | 122.054 | |
22/05/2023 | 09/06/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 292.447 | 146.224 | |
12/06/2023 | 16/06/2023 | Media | Todos los días | 20% | 275.244 | 137.622 | |
07/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 275.244 | 137.622 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 244.109 | 122.054 | |
16/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 292.447 | 146.224 | |
Heliconias (Estándar) | 25/04/2023 | 26/04/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 149.280 | 74.640 |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Baja | Entre semana | 35% | 129.376 | 64.688 | |
27/04/2023 | 28/04/2023 | Baja | Fin de semana | 35% | 157.099 | 78.550 | |
01/05/2023 | 14/05/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 139.328 | 69.664 | |
01/05/2023 | 14/05/2023 | Baja | Fin de semana | 30% | 169.184 | 84.592 | |
22/05/2023 | 01/06/2023 | Baja | Entre semana | 25% | 149.280 | 74.640 | |
22/05/2023 | 01/06/2023 | Baja | Fin de semana | 25% | 181.268 | 90.634 | |
04/06/2023 | 06/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 159.232 | 79.616 | |
07/06/2023 | 08/06/2023 | Baja | Entre semana | 30% | 139.328 | 69.664 | |
09/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 193.353 | 96.677 | |
11/06/2023 | 16/06/2023 | Media | Todos los días | 20% | 193.353 | 96.677 | |
05/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 15% | 205.438 | 102.719 | |
16/07/2023 | 17/07/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 169.183 | 84.592 | |
22/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 159.232 | 79.616 | |
22/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 193.353 | 96.677 | |
Panaca | 24/04/2023 | 28/04/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 176.295 | 88.147 |
24/04/2023 | 28/04/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 193.353 | 96.677 | |
01/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 176.295 | 88.147 | |
01/05/2023 | 18/05/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 193.353 | 96.677 | |
22/05/2023 | 01/06/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 176.295 | 88.147 | |
22/05/2023 | 01/06/2023 | Baja | Fin de semana | 20% | 193.353 | 96.677 | |
02/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 187.313 | 93.657 | |
02/06/2023 | 10/06/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 205.438 | 102.719 | |
12/06/2023 | 16/06/2023 | Media | Todos los días | 15% | 205.438 | 102.719 | |
09/07/2023 | 15/07/2023 | Media | Todos los días | 20% | 193.353 | 96.677 | |
16/07/2023 | 17/07/2023 | Baja | Entre semana | 20% | 176.295 | 88.147 | |
23/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Entre semana | 15% | 187.313 | 93.657 | |
23/07/2023 | 31/07/2023 | Baja | Fin de semana | 15% | 205.438 | 102.719 |
*Última noche de alojamiento en el hotel.